根据《中国科学院大学本科生主修专业确认实施办法》和2023级本科生主修专业确认工作方案,数学学院对刘博等33位同学的主修数学与应用数学专业确认申请进行了审核,确定了接受学生名单,现将名单进行公示。
| 2023级主修数学与应用数学专业本科生名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
| 1 | 刘博 | 男 | 2023K8009906023 |
| 2 | 曾俊翰 | 男 | 2023K8009922017 |
| 3 | 金逸鸣 | 男 | 2023K8009907031 |
| 4 | 汪子凯 | 男 | 2023K8009906032 |
| 5 | 潘岱齐 | 男 | 2023K8009908043 |
| 6 | 肖闻博 | 男 | 2023K8009906031 |
| 7 | 吴与伦 | 男 | 2023K8009915039 |
| 8 | 蒋与同 | 女 | 2023K8009910011 |
| 9 | 王首硕 | 男 | 2023K8009918019 |
| 10 | 杨鑫迪 | 男 | 2023K8009916010 |
| 11 | 韩东君 | 男 | 2023K8009915036 |
| 12 | 苏磊轩 | 男 | 2023K8009908037 |
| 13 | 杨升淳 | 男 | 2023K8009906027 |
| 14 | 王瑞麟 | 男 | 2023K8009937010 |
| 15 | 毛煦骁 | 男 | 2023K8009906019 |
| 16 | 刘宇航 | 男 | 2023K8009937007 |
| 17 | 叶临风 | 男 | 2023K8009916007 |
| 18 | 叶宏宇 | 男 | 2023K8009906015 |
| 19 | 李彦衡 | 男 | 2023K8009937006 |
| 20 | 曹辅文 | 男 | 2023K8009906013 |
| 21 | 温宜晓 | 男 | 2023K8009910003 |
| 22 | 陈煦垚 | 男 | 2023K8009929015 |
| 23 | 阳岭延 | 男 | 2023K8009906010 |
| 24 | 瞿楚杰 | 男 | 2023K8009906009 |
| 25 | 高晋勋 | 男 | 2023K8009918005 |
| 26 | 刘天泽 | 男 | 2023K8009906007 |
| 27 | 宋彦希 | 男 | 2023K8009906006 |
| 28 | 盛铂清 | 男 | 2023K8009922006 |
| 29 | 曹宸瑀 | 男 | 2023K8009906004 |
| 30 | 朱奕 | 男 | 2023K8009906003 |
| 31 | 张致钧 | 男 | 2023K8009915003 |
| 32 | 刘翕然 | 男 | 2023K8009909003 |
| 33 | 安思成 | 男 | 2023K8009918001 |
公示时间为2024年11月12日至15日,公示期间如有问题,请与数学科学学院联系。
联系方式:010-88256099,ouyangyanhua@ucas.ac.cn。
数学科学学院
2024年11月12日