根据《中国科学院大学本科生主修专业确认实施办法》和2021级本科生主修专业确认工作方案,数学科学学院对 方建然等46位同学的主修数学与应用数学专业确认申请进行了审核,确定了接受学生名单,按照通知要求,现进行公示。
| 2021级主修 数学与应用数学 专业本科生名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
| 1 | 方建然 | 男 | 2021K8009918018 |
| 2 | 陈博羊 | 男 | 2021K8009937012 |
| 3 | 张若尧 | 女 | 2021K8009916011 |
| 4 | 韩孟航 | 男 | 2021K8009906030 |
| 5 | 王皓 | 男 | 2021K8009906029 |
| 6 | 王骏哲 | 男 | 2021K8009918019 |
| 7 | 周语昕 | 女 | 2021K8009929040 |
| 8 | 陈宇骋 | 男 | 2021K8009906028 |
| 9 | 聂菡廷 | 男 | 2021K8009906027 |
| 10 | 具欣冉 | 女 | 2021K8009906026 |
| 11 | 王一丁 | 男 | 2021K8009922024 |
| 12 | 温雨虹 | 女 | 2021K8009970014 |
| 13 | 张棋棋 | 女 | 2021K8009906024 |
| 14 | 胡艺筹 | 女 | 2021K8009906023 |
| 15 | 杨梓炀 | 男 | 2021K8009908032 |
| 16 | 贺逸伦 | 男 | 2021K8009907037 |
| 17 | 吕昊天 | 男 | 2021K8009907035 |
| 18 | 杨焯凯 | 男 | 2021K8009906022 |
| 19 | 何怡宁 | 女 | 2021K8009910007 |
| 20 | 施浩亮 | 男 | 2021K8009925010 |
| 21 | 吴宇霖 | 男 | 2021K8009908026 |
| 22 | 叶金涛 | 男 | 2021K8009906019 |
| 23 | 黄胤翰 | 男 | 2021K8009906018 |
| 24 | 闫项尧 | 男 | 2021K8009908023 |
| 25 | 王家祺 | 男 | 2021K8009906017 |
| 26 | 杨卓见 | 男 | 2021K8009906016 |
| 27 | 祝婉真 | 女 | 2021K8009908021 |
| 28 | 马一涵 | 女 | 2021K8009906013 |
| 29 | 刘超伦 | 男 | 2021K8009910005 |
| 30 | 曹清坡 | 男 | 2021K8009906012 |
| 31 | 葛铭涛 | 男 | 2021K8009908015 |
| 32 | 吴京 | 男 | 2021K8009906011 |
| 33 | 姜凯文 | 男 | 2021K8009915013 |
| 34 | 张竞天 | 男 | 2021K8009906010 |
| 35 | 刘星宇 | 男 | 2021K8009929012 |
| 36 | 魏涛 | 男 | 2021K8009906009 |
| 37 | 杨雨新 | 女 | 2021K8009907014 |
| 38 | 王子锐 | 男 | 2021K8009970004 |
| 39 | 唐开林 | 男 | 2021K8009909004 |
| 40 | 李镇孜 | 男 | 2021K8009906005 |
| 41 | 吴承骏 | 男 | 2021K8009906004 |
| 42 | 徐之行 | 男 | 2021K8009909001 |
| 43 | 徐倜 | 男 | 2021K8009906001 |
| 44 | 王子宗 | 男 | 2021K8009926003 |
| 45 | 童昀杰 | 男 | 2021K8009937001 |
| 46 | 徐恺辰 | 男 | 2021K8009922001 |
公示时间:2022年11月8日至15日
公示期间,如有问题,请与数学科学学院联系。
联系人:欧阳艳华
电话:010-88256099
数学科学学院
2022年11月8日